Le charbon actif de granule, dépend de sa forme, peut également être nommé comme le carbone de granule, le carbone de cylindre, le carbone de colonne, est la première série principale de produits de Huahui Company. Diamètre réglable changements entre 0,9-9,0 mm;
Le charbon actif de granule, qui est le premier produit principal de HuaHui Company, peut être fourni de la gamme de 0.9mm à 9.0mm de diamètre selon l'exigence des clients. Ce type de carbone est fabriqué à partir d'anthracite et de charbon de haute qualité Taixi, traité par broyage, mélange, extrusion, carbonisation et activation de la vapeur, etc. Grâce à sa dureté mécanique élevée, sa structure poreuse hautement développée et sa grande surface spécifique, il peut être largement utilisé à la fois dans la purification et l'adsorption en phase gazeuse et en phase fluide, en tant que support de catalyseur, protection contre les poisons et la sécurité.
Main Technical Parameters of Pellet Activated Carbon | |||||||
CTC(%) | |||||||
Index | Dia | Ash | Hardness | Density | Iodine | Water Soluble Ash | |
Type | (mm) | (%) | (%) | (g/L) | (mg/g) | (%) | |
HA-0.9 | 0.9 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-1.5 | 1.5 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-2.0 | 2 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-3.0 | 3 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-4.0 | 4 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-5.0 | 5 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-6.0 | 6 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-7.0 | 7 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-8.0 | 8 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-9.0 | 9 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
Site Web mobile Index.
Plan du site
Abonnez-vous à notre newsletter:
Recevez des nouvelles, Offres spéciales, Big Prix, Réductions